メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
支払総額(税込)
80.2万円- 車両本体:
- 69.9万円
- 諸費用:
- 10.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 44,947km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
80.3万円- 車両本体:
- 69.8万円
- 諸費用:
- 10.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 7,129km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
99.4万円- 車両本体:
- 89.8万円
- 諸費用:
- 9.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 21,268km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
99.9万円- 車両本体:
- 89.1万円
- 諸費用:
- 10.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 31,317km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
100.2万円- 車両本体:
- 89.9万円
- 諸費用:
- 10.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 25,332km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 茶 |
支払総額(税込)
104.5万円- 車両本体:
- 93.9万円
- 諸費用:
- 10.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 20,037km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
105.8万円- 車両本体:
- 96.9万円
- 諸費用:
- 8.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 23,272km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
109.8万円- 車両本体:
- 99.9万円
- 諸費用:
- 9.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年08月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 31,357km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
116.8万円- 車両本体:
- 105.9万円
- 諸費用:
- 10.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 19,734km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 紺 |
支払総額(税込)
120.4万円- 車両本体:
- 109.8万円
- 諸費用:
- 10.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 19,629km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | マルーン |
支払総額(税込)
120.5万円- 車両本体:
- 109.9万円
- 諸費用:
- 10.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 23,210km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | ワイン |
支払総額(税込)
130.4万円- 車両本体:
- 119.8万円
- 諸費用:
- 10.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 28,256km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 紫 |
支払総額(税込)
139.3万円- 車両本体:
- 129.9万円
- 諸費用:
- 9.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 23,129km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
144.0万円- 車両本体:
- 132.9万円
- 諸費用:
- 11.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 32,832km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
144.8万円- 車両本体:
- 134.9万円
- 諸費用:
- 9.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 15,032km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
ダイハツ ブーン1.0X Lpkg SAIII 4WD
管理番号:CH0000048182
取扱店:上田店
支払総額(税込)
150.7万円- 車両本体:
- 139.9万円
- 諸費用:
- 10.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 11,128km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
158.1万円- 車両本体:
- 146.9万円
- 諸費用:
- 11.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 13,542km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 紺 |
ダイハツ ブーン1.0CILQ GpkgSAIII4WD
管理番号:CH0000049113
取扱店:上田店
支払総額(税込)
160.1万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 10.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 6,737km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |
マツダ マツダ215Sスマートエディション4WD
管理番号:CH0000049513
取扱店:上田店
支払総額(税込)
160.8万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 10.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 38,591km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
170.9万円- 車両本体:
- 159.9万円
- 諸費用:
- 11.0万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
179.6万円- 車両本体:
- 166.9万円
- 諸費用:
- 12.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 10,005km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
180.7万円- 車両本体:
- 169.8万円
- 諸費用:
- 10.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 27,058km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
マツダ マツダ215XDプロアクティブ セー 4WD
管理番号:CH0000048258
取扱店:上田店
支払総額(税込)
191.8万円- 車両本体:
- 179.9万円
- 諸費用:
- 11.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500ccD |
走行距離 | 29,468km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ベージュ |
支払総額(税込)
197.9万円- 車両本体:
- 190.0万円
- 諸費用:
- 7.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 2026年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 28,655km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
199.8万円- 車両本体:
- 189.9万円
- 諸費用:
- 9.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 28,960km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
199.8万円- 車両本体:
- 190.0万円
- 諸費用:
- 9.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 34,138km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
208.4万円- 車両本体:
- 199.8万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2025年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 33,114km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 赤 |
スズキ スイフト1.2HYBRID MZオーディ4WD
管理番号:CH0000046506
取扱店:上田店
支払総額(税込)
209.7万円- 車両本体:
- 199.9万円
- 諸費用:
- 9.8万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 6km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
ホンダ フィット1.5 eHEV HOME 4WD
管理番号:CH0000048152
取扱店:上田店
支払総額(税込)
210.8万円- 車両本体:
- 199.8万円
- 諸費用:
- 11.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 7,937km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |