メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
支払総額(税込)
80.2万円- 車両本体:
- 69.9万円
- 諸費用:
- 10.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 44,947km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
80.3万円- 車両本体:
- 69.8万円
- 諸費用:
- 10.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 7,129km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
81.8万円- 車両本体:
- 74.9万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 46,414km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
83.1万円- 車両本体:
- 75.8万円
- 諸費用:
- 7.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 9,930km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 茶 |
支払総額(税込)
86.9万円- 車両本体:
- 79.8万円
- 諸費用:
- 7.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 27,643km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
87.0万円- 車両本体:
- 79.8万円
- 諸費用:
- 7.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5,768km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
97.2万円- 車両本体:
- 89.8万円
- 諸費用:
- 7.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 12,075km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
99.4万円- 車両本体:
- 89.8万円
- 諸費用:
- 9.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 21,268km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |