メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
支払総額(税込)
201.5万円- 車両本体:
- 189.9万円
- 諸費用:
- 11.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 2,000cc |
走行距離 | 21,490km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
204.4万円- 車両本体:
- 193.9万円
- 諸費用:
- 10.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
208.4万円- 車両本体:
- 199.8万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2025年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 33,114km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 赤 |
ホンダ N BOXカスタムコーデ モノトーン 4WD
管理番号:CH0000047491
取扱店:上田店
支払総額(税込)
209.6万円- 車両本体:
- 199.8万円
- 諸費用:
- 9.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
スズキ スイフト1.2HYBRID MZオーディ4WD
管理番号:CH0000046506
取扱店:上田店
支払総額(税込)
209.7万円- 車両本体:
- 199.9万円
- 諸費用:
- 9.8万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 6km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
209.9万円- 車両本体:
- 198.0万円
- 諸費用:
- 11.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,800cc |
走行距離 | 30,134km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
スズキ ソリオバンディット1.2 HV MV メモリーナビ
管理番号:CH0000045472
取扱店:上田店
支払総額(税込)
210.6万円- 車両本体:
- 199.9万円
- 諸費用:
- 10.7万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
ホンダ フィット1.5 eHEV HOME 4WD
管理番号:CH0000048152
取扱店:上田店
支払総額(税込)
210.8万円- 車両本体:
- 199.8万円
- 諸費用:
- 11.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 7,937km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
トヨタ ルーミー1.0 カスタムG*パノラミック
管理番号:CH0000048470
取扱店:上田店
支払総額(税込)
218.7万円- 車両本体:
- 205.5万円
- 諸費用:
- 13.2万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 3km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
219.9万円- 車両本体:
- 209.8万円
- 諸費用:
- 10.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年06月 |
シフト | MT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 13,190km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
220.2万円- 車両本体:
- 209.8万円
- 諸費用:
- 10.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 16,683km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ベージュ |
スズキ スペーシアカスタムHYBRID XSターボ 4WD
管理番号:CH0000045195
取扱店:上田店
支払総額(税込)
220.6万円- 車両本体:
- 210.9万円
- 諸費用:
- 9.7万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
スズキ スイフトスポーツ1.4 スポーツ 6MT
管理番号:CH0000048524
取扱店:上田店
支払総額(税込)
223.2万円- 車両本体:
- 209.9万円
- 諸費用:
- 13.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年03月 |
シフト | MT |
排気量 | 1,400cc |
走行距離 | 2,549km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
223.7万円- 車両本体:
- 215.3万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 6km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
スバル レガシィアウトバック2.5 Limited 4WD
管理番号:CH0000049261
取扱店:上田店
支払総額(税込)
225.9万円- 車両本体:
- 216.9万円
- 諸費用:
- 9.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 2,500cc |
走行距離 | 18,263km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ベージュ |
支払総額(税込)
228.3万円- 車両本体:
- 219.9万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2025年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 2,000cc |
走行距離 | 53,086km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
マツダ マツダ3ファストバック15S Touring 4WD
管理番号:CH0000048019
取扱店:上田店
支払総額(税込)
229.9万円- 車両本体:
- 218.9万円
- 諸費用:
- 11.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 14,755km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | グレー |
マツダ CX-3020S PRO ツーリング 4WD
管理番号:CH0000049167
取扱店:上田店
支払総額(税込)
230.3万円- 車両本体:
- 218.9万円
- 諸費用:
- 11.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 2,000cc |
走行距離 | 8,738km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
233.2万円- 車両本体:
- 224.9万円
- 諸費用:
- 8.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 15,365km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
234.6万円- 車両本体:
- 219.8万円
- 諸費用:
- 14.8万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
スズキ クロスビーHYBRID MV カメラpkg 4WD
管理番号:CH0000048266
取扱店:上田店
支払総額(税込)
236.4万円- 車両本体:
- 222.8万円
- 諸費用:
- 13.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
240.8万円- 車両本体:
- 231.9万円
- 諸費用:
- 8.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 19,891km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
ホンダ フリード1.5 G SENSING 7人4WD
管理番号:CH0000047469
取扱店:上田店
支払総額(税込)
240.9万円- 車両本体:
- 229.9万円
- 諸費用:
- 11.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 34,595km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
241.0万円- 車両本体:
- 226.9万円
- 諸費用:
- 14.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 22,135km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
243.0万円- 車両本体:
- 233.9万円
- 諸費用:
- 9.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2025年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,800cc |
走行距離 | 17,425km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
247.3万円- 車両本体:
- 234.9万円
- 諸費用:
- 12.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 3,145km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
トヨタ シエンタ1.5 G GLAMPER6人4WD
管理番号:CH0000049254
取扱店:上田店
支払総額(税込)
248.2万円- 車両本体:
- 236.9万円
- 諸費用:
- 11.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 38,777km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ベージュ |
マツダ マツダ3ファストバック1.8 XD プロアクティブ 4WD
管理番号:CH0000048544
取扱店:上田店
支払総額(税込)
248.5万円- 車両本体:
- 234.9万円
- 諸費用:
- 13.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,800ccD |
走行距離 | 20,474km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 紺 |
ホンダ オデッセイ2.4 G AERO センシング
管理番号:CH0000049006
取扱店:上田店
支払総額(税込)
249.3万円- 車両本体:
- 239.8万円
- 諸費用:
- 9.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 2,400cc |
走行距離 | 30,804km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
マツダ マツダ3ファストバック15S Touring
管理番号:CH0000048298
取扱店:上田店
支払総額(税込)
249.9万円- 車両本体:
- 238.9万円
- 諸費用:
- 11.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | MT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 24,825km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | グレー |