メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
ダイハツ ブーン1.0X Lpkg SAIII 4WD
管理番号:CH0000048182
取扱店:上田店
支払総額(税込)
150.7万円- 車両本体:
- 139.9万円
- 諸費用:
- 10.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 11,128km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
151.1万円- 車両本体:
- 143.0万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
ダイハツ ムーヴキャンバスストライプス X ナビアップ
管理番号:CH0000047445
取扱店:上田店
支払総額(税込)
153.3万円- 車両本体:
- 144.8万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
154.4万円- 車両本体:
- 146.0万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 8km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
ダイハツ ムーヴキャンバスストライプス X ナビアップ
管理番号:CH0000047446
取扱店:上田店
支払総額(税込)
155.5万円- 車両本体:
- 147.0万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年08月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
156.4万円- 車両本体:
- 148.0万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
156.4万円- 車両本体:
- 148.0万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 3km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
ホンダ N BOXカスタムG・EX HondaSENSING
管理番号:CH0000048926
取扱店:上田店
支払総額(税込)
157.9万円- 車両本体:
- 149.8万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 30,052km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
158.1万円- 車両本体:
- 146.9万円
- 諸費用:
- 11.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 13,542km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 紺 |
支払総額(税込)
158.3万円- 車両本体:
- 149.8万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 14km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
158.5万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
159.6万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 9.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 2,200ccD |
走行距離 | 11,341km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
159.8万円- 車両本体:
- 152.0万円
- 諸費用:
- 7.8万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黄 |
ダイハツ ブーン1.0CILQ GpkgSAIII4WD
管理番号:CH0000049113
取扱店:上田店
支払総額(税込)
160.1万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 10.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 6,737km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
160.5万円- 車両本体:
- 152.5万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
マツダ マツダ215Sスマートエディション4WD
管理番号:CH0000049513
取扱店:上田店
支払総額(税込)
160.8万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 10.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 38,591km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
161.9万円- 車両本体:
- 153.5万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ベージュ |
支払総額(税込)
162.0万円- 車両本体:
- 154.9万円
- 諸費用:
- 7.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 38,373km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
163.6万円- 車両本体:
- 155.5万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
164.3万円- 車両本体:
- 153.9万円
- 諸費用:
- 10.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 26,491km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
164.9万円- 車両本体:
- 156.1万円
- 諸費用:
- 8.8万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
166.7万円- 車両本体:
- 158.8万円
- 諸費用:
- 7.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 11km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | ベージュ |
ホンダ N BOXカスタムG・L HondaSENSING
管理番号:CH0000048140
取扱店:上田店
支払総額(税込)
166.8万円- 車両本体:
- 159.8万円
- 諸費用:
- 7.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2025年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 32,329km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
スズキ エブリィワゴンPZターボ 標準ルーフ 4WD
管理番号:CH0000049331
取扱店:上田店
支払総額(税込)
166.9万円- 車両本体:
- 159.8万円
- 諸費用:
- 7.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 27,733km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
166.9万円- 車両本体:
- 159.8万円
- 諸費用:
- 7.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2025年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 37,225km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ベージュ |
支払総額(税込)
167.0万円- 車両本体:
- 159.8万円
- 諸費用:
- 7.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2025年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 14,796km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 茶 |
スズキ スペーシアカスタムHYBRID XSターボ カメラpkg
管理番号:CH0000048693
取扱店:上田店
支払総額(税込)
167.2万円- 車両本体:
- 159.9万円
- 諸費用:
- 7.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 51,107km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
167.7万円- 車両本体:
- 159.9万円
- 諸費用:
- 7.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 14,605km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
スズキ スーパーキャリィXリミテッド 4WD 5MT
管理番号:CH0000048916
取扱店:上田店
支払総額(税込)
168.4万円- 車両本体:
- 159.8万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年03月 |
シフト | MT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |