メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
支払総額(税込)
120.4万円- 車両本体:
- 109.8万円
- 諸費用:
- 10.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 19,629km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | マルーン |
支払総額(税込)
120.5万円- 車両本体:
- 109.9万円
- 諸費用:
- 10.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 23,210km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | ワイン |
支払総額(税込)
122.0万円- 車両本体:
- 113.8万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 27,731km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
125.3万円- 車両本体:
- 116.6万円
- 諸費用:
- 8.7万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 3km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
130.4万円- 車両本体:
- 119.8万円
- 諸費用:
- 10.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 28,256km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 紫 |
支払総額(税込)
132.9万円- 車両本体:
- 124.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5,784km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
134.1万円- 車両本体:
- 125.8万円
- 諸費用:
- 8.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 11,757km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
134.9万円- 車両本体:
- 126.8万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 11,457km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 紫 |
支払総額(税込)
136.8万円- 車両本体:
- 129.9万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年08月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 13,005km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
137.4万円- 車両本体:
- 129.9万円
- 諸費用:
- 7.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 23,912km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
137.4万円- 車両本体:
- 129.8万円
- 諸費用:
- 7.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 2026年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 44,970km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
137.7万円- 車両本体:
- 129.8万円
- 諸費用:
- 7.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 9,243km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
139.3万円- 車両本体:
- 129.9万円
- 諸費用:
- 9.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 23,129km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
144.0万円- 車両本体:
- 132.9万円
- 諸費用:
- 11.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 32,832km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
144.8万円- 車両本体:
- 134.9万円
- 諸費用:
- 9.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 15,032km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
146.4万円- 車両本体:
- 139.8万円
- 諸費用:
- 6.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 9,922km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
147.9万円- 車両本体:
- 139.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 13,585km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
148.1万円- 車両本体:
- 139.8万円
- 諸費用:
- 8.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 18,376km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |