メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
支払総額(税込)
100.2万円- 車両本体:
- 89.9万円
- 諸費用:
- 10.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 25,332km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 茶 |
支払総額(税込)
104.5万円- 車両本体:
- 93.9万円
- 諸費用:
- 10.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 20,037km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
105.8万円- 車両本体:
- 96.9万円
- 諸費用:
- 8.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 23,272km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
106.7万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4,666km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
106.8万円- 車両本体:
- 99.9万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7,924km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ワイン |
支払総額(税込)
107.2万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 7.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 29,803km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
107.2万円- 車両本体:
- 94.8万円
- 諸費用:
- 12.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 26,773km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
107.7万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 7.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 8,017km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
108.0万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 9,902km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
108.0万円- 車両本体:
- 99.9万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 25,816km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
109.8万円- 車両本体:
- 99.9万円
- 諸費用:
- 9.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年08月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 31,357km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
110.8万円- 車両本体:
- 102.9万円
- 諸費用:
- 7.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 13,466km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
110.8万円- 車両本体:
- 102.9万円
- 諸費用:
- 7.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 16,163km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
112.4万円- 車両本体:
- 99.9万円
- 諸費用:
- 12.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2009年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,800cc |
走行距離 | 20,895km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
ホンダ N-WGNカスタムG ターボSSクールパッケージ
管理番号:CH0000049289
取扱店:上田店
支払総額(税込)
116.7万円- 車両本体:
- 109.8万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 39,414km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
116.8万円- 車両本体:
- 105.9万円
- 諸費用:
- 10.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 19,734km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 紺 |
支払総額(税込)
117.2万円- 車両本体:
- 109.9万円
- 諸費用:
- 7.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2026年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7,293km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
118.1万円- 車両本体:
- 109.8万円
- 諸費用:
- 8.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 65,573km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |