メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
[燃費 or 広さ]で選ぶ
アクティブ
女子力セレクト
働く車
支払総額(税込)
151.1万円- 車両本体:
- 143.0万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
158.5万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
160.5万円- 車両本体:
- 152.5万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
166.9万円- 車両本体:
- 159.8万円
- 諸費用:
- 7.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2025年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 37,225km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ベージュ |
支払総額(税込)
174.9万円- 車両本体:
- 166.4万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ベージュ |
支払総額(税込)
174.9万円- 車両本体:
- 166.4万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
177.7万円- 車両本体:
- 169.9万円
- 諸費用:
- 7.8万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 12km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
179.9万円- 車両本体:
- 171.4万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
179.9万円- 車両本体:
- 171.4万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |