メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
[燃費 or 広さ]で選ぶ
アクティブ
女子力セレクト
働く車
支払総額(税込)
62.9万円- 車両本体:
- 54.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 25,484km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
68.1万円- 車両本体:
- 59.9万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2013年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 41,511km |
修理歴 | - |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
77.8万円- 車両本体:
- 69.8万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 14,687km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
77.9万円- 車両本体:
- 69.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 16,513km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
78.0万円- 車両本体:
- 69.8万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 13,091km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
81.8万円- 車両本体:
- 74.9万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 46,414km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
83.1万円- 車両本体:
- 75.8万円
- 諸費用:
- 7.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 9,930km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 茶 |
支払総額(税込)
86.9万円- 車両本体:
- 79.8万円
- 諸費用:
- 7.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 27,643km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
87.0万円- 車両本体:
- 79.8万円
- 諸費用:
- 7.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5,768km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |