メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
[燃費 or 広さ]で選ぶ
アクティブ
女子力セレクト
働く車
支払総額(税込)
62.9万円- 車両本体:
- 54.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 25,484km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
68.1万円- 車両本体:
- 59.9万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2013年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 41,511km |
修理歴 | - |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
77.8万円- 車両本体:
- 69.8万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 14,687km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
77.9万円- 車両本体:
- 69.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 16,513km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
78.0万円- 車両本体:
- 69.8万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 13,091km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
81.8万円- 車両本体:
- 74.9万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 46,414km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
83.1万円- 車両本体:
- 75.8万円
- 諸費用:
- 7.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 9,930km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 茶 |
支払総額(税込)
86.9万円- 車両本体:
- 79.8万円
- 諸費用:
- 7.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 27,643km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
87.0万円- 車両本体:
- 79.8万円
- 諸費用:
- 7.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5,768km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
97.2万円- 車両本体:
- 89.8万円
- 諸費用:
- 7.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 12,075km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
106.7万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4,666km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
106.8万円- 車両本体:
- 99.9万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7,924km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ワイン |
支払総額(税込)
107.2万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 7.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 29,803km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
107.7万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 7.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 8,017km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
108.0万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 9,902km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
108.0万円- 車両本体:
- 99.9万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 25,816km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
110.8万円- 車両本体:
- 102.9万円
- 諸費用:
- 7.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 16,163km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
110.8万円- 車両本体:
- 102.9万円
- 諸費用:
- 7.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 13,466km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
ホンダ N-WGNカスタムG ターボSSクールパッケージ
管理番号:CH0000049289
取扱店:上田店
支払総額(税込)
116.7万円- 車両本体:
- 109.8万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 39,414km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
117.2万円- 車両本体:
- 109.9万円
- 諸費用:
- 7.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2026年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7,293km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
119.9万円- 車両本体:
- 112.6万円
- 諸費用:
- 7.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5,015km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
122.0万円- 車両本体:
- 113.8万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 27,731km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
125.3万円- 車両本体:
- 116.6万円
- 諸費用:
- 8.7万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 3km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
132.9万円- 車両本体:
- 124.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5,784km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
134.9万円- 車両本体:
- 126.8万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 11,457km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 紫 |
支払総額(税込)
136.8万円- 車両本体:
- 129.9万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年08月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 13,005km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
137.4万円- 車両本体:
- 129.9万円
- 諸費用:
- 7.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 23,912km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
137.4万円- 車両本体:
- 129.8万円
- 諸費用:
- 7.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 2026年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 44,970km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
137.7万円- 車両本体:
- 129.8万円
- 諸費用:
- 7.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 9,243km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |