メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
支払総額(税込)
78.2万円- 車両本体:
- 66.8万円
- 諸費用:
- 11.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 34,923km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
100.6万円- 車両本体:
- 89.8万円
- 諸費用:
- 10.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 16,947km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
105.0万円- 車両本体:
- 93.8万円
- 諸費用:
- 11.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 34,036km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
111.5万円- 車両本体:
- 98.9万円
- 諸費用:
- 12.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 13,400km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
115.1万円- 車両本体:
- 104.8万円
- 諸費用:
- 10.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 34,851km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
119.1万円- 車両本体:
- 107.8万円
- 諸費用:
- 11.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 23,359km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
128.8万円- 車両本体:
- 119.8万円
- 諸費用:
- 9.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2024年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 31,808km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
141.7万円- 車両本体:
- 132.8万円
- 諸費用:
- 8.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 29,859km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
150.7万円- 車両本体:
- 139.8万円
- 諸費用:
- 10.9万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
153.4万円- 車両本体:
- 144.8万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 22,707km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
155.6万円- 車両本体:
- 144.8万円
- 諸費用:
- 10.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 4,406km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
158.7万円- 車両本体:
- 149.8万円
- 諸費用:
- 8.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2025年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 16,479km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |
マツダ マツダ215S PRO SMARTII4WD
管理番号:CH0000047805
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
170.6万円- 車両本体:
- 159.9万円
- 諸費用:
- 10.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 36,248km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
182.8万円- 車両本体:
- 168.8万円
- 諸費用:
- 14.0万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 9km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
207.2万円- 車両本体:
- 197.8万円
- 諸費用:
- 9.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 15,374km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
ホンダ フィット1.5 eHEV HOME 4WD
管理番号:CH0000048652
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
209.0万円- 車両本体:
- 199.8万円
- 諸費用:
- 9.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 11,270km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
218.9万円- 車両本体:
- 206.8万円
- 諸費用:
- 12.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年07月 |
シフト | MT |
排気量 | 1,400cc |
走行距離 | 2,137km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
222.9万円- 車両本体:
- 209.8万円
- 諸費用:
- 13.1万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
234.2万円- 車両本体:
- 219.8万円
- 諸費用:
- 14.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 3km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |