メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
186.2万円- 車両本体:
- 180.4万円
- 諸費用:
- 5.8万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
150.7万円- 車両本体:
- 139.8万円
- 諸費用:
- 10.9万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
153.4万円- 車両本体:
- 144.8万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 22,707km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
155.6万円- 車両本体:
- 144.8万円
- 諸費用:
- 10.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 4,406km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
157.4万円- 車両本体:
- 149.0万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | ベージュ |
支払総額(税込)
158.5万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | ベージュ |
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボ エクストラ 4WD
管理番号:CH0000048742
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
158.6万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 8.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 6km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
158.7万円- 車両本体:
- 149.8万円
- 諸費用:
- 8.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2025年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 16,479km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
159.7万円- 車両本体:
- 152.9万円
- 諸費用:
- 6.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2024年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 6,732km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
159.8万円- 車両本体:
- 152.0万円
- 諸費用:
- 7.8万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 15km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 橙 |
支払総額(税込)
159.9万円- 車両本体:
- 152.9万円
- 諸費用:
- 7.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4,846km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
160.5万円- 車両本体:
- 152.0万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
164.4万円- 車両本体:
- 156.0万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 2km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
164.5万円- 車両本体:
- 156.0万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 3km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
165.2万円- 車両本体:
- 156.8万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
166.5万円- 車両本体:
- 159.8万円
- 諸費用:
- 6.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5,162km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ベージュ |
マツダ マツダ215S PRO SMARTII4WD
管理番号:CH0000047805
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
170.6万円- 車両本体:
- 159.9万円
- 諸費用:
- 10.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 36,248km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
172.2万円- 車両本体:
- 164.0万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 6km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黄 |
支払総額(税込)
173.4万円- 車両本体:
- 165.3万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ベージュ |
支払総額(税込)
175.3万円- 車両本体:
- 167.9万円
- 諸費用:
- 7.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 11km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ガンM |
支払総額(税込)
177.2万円- 車両本体:
- 167.9万円
- 諸費用:
- 9.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 111km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
ダイハツ ムーヴキャンバスセオリー Gターボ 4WD
管理番号:CH0000047342
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
177.3万円- 車両本体:
- 169.9万円
- 諸費用:
- 7.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 6,189km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
178.4万円- 車両本体:
- 169.8万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2025年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 36,022km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 緑 |
ダイハツ タフトG ターボ クロムベンチャー 4WD
管理番号:CH0000046027
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
179.2万円- 車両本体:
- 169.8万円
- 諸費用:
- 9.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年08月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
ホンダ N BOX0.6 4WD ベースグレード
管理番号:CH0000046114
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
179.5万円- 車両本体:
- 169.9万円
- 諸費用:
- 9.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
182.8万円- 車両本体:
- 168.8万円
- 諸費用:
- 14.0万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 9km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
184.6万円- 車両本体:
- 174.9万円
- 諸費用:
- 9.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 107km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
ホンダ N BOXカスタムL スタイルブラック
管理番号:CH0000045053
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
186.5万円- 車両本体:
- 177.9万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
186.5万円- 車両本体:
- 178.0万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 橙 |