メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
139.9万円- 車両本体:
- 132.9万円
- 諸費用:
- 7.0万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
146.3万円- 車両本体:
- 136.9万円
- 諸費用:
- 9.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 2km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
147.7万円- 車両本体:
- 141.9万円
- 諸費用:
- 5.8万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | ベージュ |
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
148.8万円- 車両本体:
- 141.9万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 1,861km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
149.9万円- 車両本体:
- 142.2万円
- 諸費用:
- 7.7万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 3km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
122.4万円- 車両本体:
- 114.9万円
- 諸費用:
- 7.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 8,915km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
122.9万円- 車両本体:
- 114.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 12,430km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
日産 デイズルークスハイウェイスターX Gpkg
管理番号:CH0000047934
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
123.9万円- 車両本体:
- 116.9万円
- 諸費用:
- 7.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 36,087km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
ホンダ N BOXG・L HondaSENSING
管理番号:CH0000048621
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
124.6万円- 車両本体:
- 117.9万円
- 諸費用:
- 6.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 37,382km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 桃 |
支払総額(税込)
126.1万円- 車両本体:
- 117.8万円
- 諸費用:
- 8.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 16,680km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
126.5万円- 車両本体:
- 119.8万円
- 諸費用:
- 6.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 28,531km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
128.0万円- 車両本体:
- 119.8万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 17,755km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
128.2万円- 車両本体:
- 119.9万円
- 諸費用:
- 8.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 30,572km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
128.8万円- 車両本体:
- 119.8万円
- 諸費用:
- 9.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2024年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 31,808km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
132.4万円- 車両本体:
- 119.8万円
- 諸費用:
- 12.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 2,000cc |
走行距離 | 37,178km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 紫 |
支払総額(税込)
132.7万円- 車両本体:
- 124.9万円
- 諸費用:
- 7.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 2026年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 3,922km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
132.8万円- 車両本体:
- 123.9万円
- 諸費用:
- 8.9万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
134.6万円- 車両本体:
- 126.9万円
- 諸費用:
- 7.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 2026年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 26,663km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 紺 |
支払総額(税込)
135.4万円- 車両本体:
- 127.9万円
- 諸費用:
- 7.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 9,567km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
135.5万円- 車両本体:
- 127.9万円
- 諸費用:
- 7.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 12km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
137.3万円- 車両本体:
- 129.9万円
- 諸費用:
- 7.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 2026年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 6,659km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
ホンダ N BOXG・L HondaSENSING
管理番号:CH0000048485
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
138.0万円- 車両本体:
- 129.9万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 27,661km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 茶 |
ホンダ N BOXG・L HondaSENSING
管理番号:CH0000048015
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
138.0万円- 車両本体:
- 129.9万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 27,147km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
138.1万円- 車両本体:
- 129.9万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 19,790km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 象牙 |
支払総額(税込)
139.6万円- 車両本体:
- 131.2万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
139.8万円- 車両本体:
- 132.0万円
- 諸費用:
- 7.8万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 橙 |
支払総額(税込)
141.7万円- 車両本体:
- 132.8万円
- 諸費用:
- 8.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 29,859km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
146.6万円- 車両本体:
- 138.7万円
- 諸費用:
- 7.9万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
146.9万円- 車両本体:
- 138.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 1,095km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黄 |
ホンダ N BOXカスタムG・L HondaSENSING
管理番号:CH0000048623
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
147.2万円- 車両本体:
- 139.9万円
- 諸費用:
- 7.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2025年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 32,106km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 紫 |