メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
[燃費 or 広さ]で選ぶ
アクティブ
女子力セレクト
働く車
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
69.9万円- 車両本体:
- 63.5万円
- 諸費用:
- 6.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2024年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 36,574km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黄 |
支払総額(税込)
72.2万円- 車両本体:
- 64.9万円
- 諸費用:
- 7.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 18,895km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
72.4万円- 車両本体:
- 65.9万円
- 諸費用:
- 6.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2024年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 33,794km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
84.1万円- 車両本体:
- 75.9万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 35,178km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
87.0万円- 車両本体:
- 79.9万円
- 諸費用:
- 7.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 22,186km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 橙 |
支払総額(税込)
96.0万円- 車両本体:
- 88.9万円
- 諸費用:
- 7.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 36,301km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
100.8万円- 車両本体:
- 92.8万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 24,811km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
122.4万円- 車両本体:
- 114.9万円
- 諸費用:
- 7.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 8,915km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
126.5万円- 車両本体:
- 119.8万円
- 諸費用:
- 6.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 28,531km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
128.0万円- 車両本体:
- 119.8万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 17,755km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
132.7万円- 車両本体:
- 124.9万円
- 諸費用:
- 7.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 2026年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 3,922km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |