メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
[燃費 or 広さ]で選ぶ
アクティブ
女子力セレクト
働く車
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
139.9万円- 車両本体:
- 132.9万円
- 諸費用:
- 7.0万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
146.3万円- 車両本体:
- 136.9万円
- 諸費用:
- 9.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 2km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
146.6万円- 車両本体:
- 138.7万円
- 諸費用:
- 7.9万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
158.5万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | ベージュ |
支払総額(税込)
164.4万円- 車両本体:
- 156.0万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 2km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
165.2万円- 車両本体:
- 156.8万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
173.4万円- 車両本体:
- 165.3万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ベージュ |
ダイハツ タフトG ターボ クロムベンチャー 4WD
管理番号:CH0000046027
取扱店:佐久店
特徴:届出済未使用車/4WD/車検R8.8月/LEDヘッドライト/クルーズコントロール/Pセンサー
支払総額(税込)
179.2万円- 車両本体:
- 169.8万円
- 諸費用:
- 9.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年08月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
186.5万円- 車両本体:
- 178.0万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 橙 |
支払総額(税込)
258.9万円- 車両本体:
- 248.8万円
- 諸費用:
- 10.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 82km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |