メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
[燃費 or 広さ]で選ぶ
アクティブ
女子力セレクト
働く車
支払総額(税込)
100.8万円- 車両本体:
- 92.8万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 24,811km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
101.8万円- 車両本体:
- 94.9万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年03月 |
シフト | MT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 2,805km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
102.9万円- 車両本体:
- 94.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 17,100km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
102.9万円- 車両本体:
- 94.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 16,255km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
102.9万円- 車両本体:
- 94.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 16,253km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
106.5万円- 車両本体:
- 97.9万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年05月 |
シフト | MT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 25km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
106.5万円- 車両本体:
- 99.9万円
- 諸費用:
- 6.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 6,584km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
113.7万円- 車両本体:
- 106.9万円
- 諸費用:
- 6.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年06月 |
シフト | MT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 18km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
ダイハツ ミラトコットG リミテッド SAIII
管理番号:CH0000048395
取扱店:佐久店
特徴:SAⅢ/パノラマモニター/車検整備付/LEDヘッドライト/ディスプレイオーディオ/Pセンサー
支払総額(税込)
113.9万円- 車両本体:
- 105.8万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 16,999km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
118.2万円- 車両本体:
- 109.9万円
- 諸費用:
- 8.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 25,823km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | グレー |