メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
支払総額(税込)
73.0万円- 車両本体:
- 64.9万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | MT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 17,360km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
97.9万円- 車両本体:
- 89.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 20,641km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
102.9万円- 車両本体:
- 94.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 15,391km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
109.2万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 9.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 900cc |
走行距離 | 37,164km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
129.9万円- 車両本体:
- 121.6万円
- 諸費用:
- 8.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 27,222km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 桃 |
支払総額(税込)
131.8万円- 車両本体:
- 119.8万円
- 諸費用:
- 12.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 900cc |
走行距離 | 20,237km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
スズキ スペーシアHYBRID G 4WDセーフティー
管理番号:CH0000047670
取扱店:ONE!店
支払総額(税込)
143.1万円- 車両本体:
- 134.9万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 16,538km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 象牙 |
支払総額(税込)
157.8万円- 車両本体:
- 149.8万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 3,131km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
166.8万円- 車両本体:
- 159.8万円
- 諸費用:
- 7.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2024年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 10km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
168.1万円- 車両本体:
- 159.9万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4,216km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 紫 |
支払総額(税込)
173.1万円- 車両本体:
- 164.0万円
- 諸費用:
- 9.1万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 3km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
209.8万円- 車両本体:
- 199.8万円
- 諸費用:
- 10.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 22,917km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
212.8万円- 車両本体:
- 199.8万円
- 諸費用:
- 13.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 900cc |
走行距離 | 9,902km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
ルノー ルノーキャプチャー1.2 インテンス テックパック
管理番号:CH0000048379
取扱店:ONE!店
支払総額(税込)
271.6万円- 車両本体:
- 259.9万円
- 諸費用:
- 11.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 5,735km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
355.3万円- 車両本体:
- 339.8万円
- 諸費用:
- 15.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 2,000cc |
走行距離 | 8,703km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |