メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
支払総額(税込)
78.2万円- 車両本体:
- 66.8万円
- 諸費用:
- 11.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 34,923km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
80.2万円- 車両本体:
- 69.9万円
- 諸費用:
- 10.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 44,947km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
80.3万円- 車両本体:
- 69.8万円
- 諸費用:
- 10.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 7,129km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
99.4万円- 車両本体:
- 89.8万円
- 諸費用:
- 9.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 21,268km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
99.9万円- 車両本体:
- 89.1万円
- 諸費用:
- 10.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 31,317km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
100.2万円- 車両本体:
- 89.9万円
- 諸費用:
- 10.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 25,332km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 茶 |
支払総額(税込)
104.5万円- 車両本体:
- 93.9万円
- 諸費用:
- 10.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 20,037km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
105.0万円- 車両本体:
- 93.8万円
- 諸費用:
- 11.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 34,036km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
105.8万円- 車両本体:
- 96.9万円
- 諸費用:
- 8.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 23,272km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
107.2万円- 車両本体:
- 94.8万円
- 諸費用:
- 12.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 26,773km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
109.2万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 9.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 900cc |
走行距離 | 37,164km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
109.8万円- 車両本体:
- 99.9万円
- 諸費用:
- 9.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年08月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 31,357km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
115.1万円- 車両本体:
- 104.8万円
- 諸費用:
- 10.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 34,851km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
116.8万円- 車両本体:
- 105.9万円
- 諸費用:
- 10.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 19,734km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 紺 |
支払総額(税込)
120.4万円- 車両本体:
- 109.8万円
- 諸費用:
- 10.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 19,629km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | マルーン |
支払総額(税込)
120.5万円- 車両本体:
- 109.9万円
- 諸費用:
- 10.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 23,210km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | ワイン |
支払総額(税込)
130.2万円- 車両本体:
- 119.8万円
- 諸費用:
- 10.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 31,808km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
130.4万円- 車両本体:
- 119.8万円
- 諸費用:
- 10.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 28,256km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 紫 |
支払総額(税込)
134.4万円- 車両本体:
- 124.8万円
- 諸費用:
- 9.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 10,165km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ワイン |
支払総額(税込)
139.3万円- 車両本体:
- 129.9万円
- 諸費用:
- 9.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 23,129km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
141.7万円- 車両本体:
- 132.8万円
- 諸費用:
- 8.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 29,859km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
トヨタ パッソ1.0 X Lパッケージ 4WD
管理番号:CH0000049282
取扱店:ONE!店
支払総額(税込)
142.8万円- 車両本体:
- 132.9万円
- 諸費用:
- 9.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 14,201km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ベージュ |
支払総額(税込)
144.0万円- 車両本体:
- 132.9万円
- 諸費用:
- 11.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 32,832km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
144.8万円- 車両本体:
- 134.9万円
- 諸費用:
- 9.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 15,032km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
ダイハツ ブーン1.0X Lpkg SAIII 4WD
管理番号:CH0000048182
取扱店:上田店
支払総額(税込)
150.7万円- 車両本体:
- 139.9万円
- 諸費用:
- 10.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 11,128km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
153.6万円- 車両本体:
- 144.8万円
- 諸費用:
- 8.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 2026年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 37,454km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
158.1万円- 車両本体:
- 146.9万円
- 諸費用:
- 11.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 13,542km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 紺 |
ダイハツ ブーン1.0CILQ GpkgSAIII4WD
管理番号:CH0000049113
取扱店:上田店
支払総額(税込)
160.1万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 10.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 6,737km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |
マツダ マツダ215Sスマートエディション4WD
管理番号:CH0000049514
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
160.8万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 10.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 38,290km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |