メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
支払総額(税込)
49.9万円- 車両本体:
- 43.2万円
- 諸費用:
- 6.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2014年 |
車検 | 2025年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 21,410km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
73.0万円- 車両本体:
- 64.9万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | MT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 17,360km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
74.8万円- 車両本体:
- 67.9万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年08月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4,267km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
88.0万円- 車両本体:
- 79.9万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 18,438km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
96.1万円- 車両本体:
- 87.9万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 29,808km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
100.2万円- 車両本体:
- 92.9万円
- 諸費用:
- 7.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 2025年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 22,817km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
104.5万円- 車両本体:
- 93.9万円
- 諸費用:
- 10.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 20,037km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
105.0万円- 車両本体:
- 93.8万円
- 諸費用:
- 11.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 34,036km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
113.4万円- 車両本体:
- 104.9万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年01月 |
シフト | MT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4,285km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
116.8万円- 車両本体:
- 105.9万円
- 諸費用:
- 10.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 19,734km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 紺 |
支払総額(税込)
130.2万円- 車両本体:
- 119.8万円
- 諸費用:
- 10.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 31,808km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
139.6万円- 車両本体:
- 131.2万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
148.1万円- 車両本体:
- 139.8万円
- 諸費用:
- 8.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 18,376km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
150.1万円- 車両本体:
- 141.9万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 2,291km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
153.3万円- 車両本体:
- 144.8万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 29,557km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 紺 |
支払総額(税込)
159.6万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 9.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 2,200ccD |
走行距離 | 11,341km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 赤 |
マツダ マツダ215XDプロアクティブ セー 4WD
管理番号:CH0000048258
取扱店:上田店
支払総額(税込)
191.8万円- 車両本体:
- 179.9万円
- 諸費用:
- 11.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500ccD |
走行距離 | 29,468km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ベージュ |
支払総額(税込)
201.5万円- 車両本体:
- 189.9万円
- 諸費用:
- 11.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 2,000cc |
走行距離 | 21,490km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | グレー |
マツダ CX-3020S PRO ツーリング 4WD
管理番号:CH0000049167
取扱店:上田店
支払総額(税込)
230.3万円- 車両本体:
- 218.9万円
- 諸費用:
- 11.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 2,000cc |
走行距離 | 8,738km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
238.2万円- 車両本体:
- 224.8万円
- 諸費用:
- 13.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 2,000cc |
走行距離 | 10,993km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
239.9万円- 車両本体:
- 228.9万円
- 諸費用:
- 11.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | MT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 12,348km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
マツダ マツダ3ファストバック15S Touring 4WD
管理番号:CH0000048019
取扱店:上田店
支払総額(税込)
242.4万円- 車両本体:
- 229.9万円
- 諸費用:
- 12.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 14,755km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | グレー |
マツダ マツダ3ファストバック1.8 XD プロアクティブ 4WD
管理番号:CH0000048544
取扱店:上田店
支払総額(税込)
248.5万円- 車両本体:
- 234.9万円
- 諸費用:
- 13.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,800ccD |
走行距離 | 20,474km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 紺 |
マツダ マツダ3ファストバック15S Touring
管理番号:CH0000048298
取扱店:上田店
支払総額(税込)
261.9万円- 車両本体:
- 249.9万円
- 諸費用:
- 12.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | MT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 24,825km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | グレー |
マツダ CX-52.2 XD SMART Edi 4WD
管理番号:CH0000048104
取扱店:上田店
支払総額(税込)
311.7万円- 車両本体:
- 299.9万円
- 諸費用:
- 11.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 2,200ccD |
走行距離 | 9,843km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
333.1万円- 車両本体:
- 319.9万円
- 諸費用:
- 13.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年01月 |
シフト | MT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 1,620km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | ベージュ |
マツダ CX-52.2 XD Black Tone4WD
管理番号:CH0000048718
取扱店:上田店
支払総額(税込)
342.3万円- 車両本体:
- 329.9万円
- 諸費用:
- 12.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 2,200ccD |
走行距離 | 21,576km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
マツダ CX-82.2 XD Lpkg 6人 4WD
管理番号:CH0000047562
取扱店:上田店
支払総額(税込)
400.8万円- 車両本体:
- 389.9万円
- 諸費用:
- 10.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 2026年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 2,200ccD |
走行距離 | 26,302km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
マツダ CX-603.3 XD HV PreSpo 4WD
管理番号:CH0000048811
取扱店:上田店
支払総額(税込)
450.1万円- 車両本体:
- 439.9万円
- 諸費用:
- 10.2万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 3,300ccD |
走行距離 | 19,933km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
マツダ CX-602.5 PHEV PreSpor 4WD
管理番号:CH0000048323
取扱店:上田店
支払総額(税込)
450.3万円- 車両本体:
- 439.9万円
- 諸費用:
- 10.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 2,500cc |
走行距離 | 3,361km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 赤 |