メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
支払総額(税込)
49.9万円- 車両本体:
- 43.2万円
- 諸費用:
- 6.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2014年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 21,410km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
62.9万円- 車両本体:
- 54.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 25,484km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
68.0万円- 車両本体:
- 59.9万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 9,989km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
68.1万円- 車両本体:
- 59.9万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2013年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 41,511km |
修理歴 | - |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
71.0万円- 車両本体:
- 62.8万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 36,574km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黄 |
支払総額(税込)
72.2万円- 車両本体:
- 64.9万円
- 諸費用:
- 7.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 18,895km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
73.0万円- 車両本体:
- 64.9万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | MT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 17,360km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
74.8万円- 車両本体:
- 67.9万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年08月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4,267km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
75.0万円- 車両本体:
- 66.7万円
- 諸費用:
- 8.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 2,557km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
77.8万円- 車両本体:
- 69.8万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 14,687km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
77.9万円- 車両本体:
- 69.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 16,513km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
78.0万円- 車両本体:
- 69.8万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 13,091km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |