メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
ダイハツ ムーヴキャンバスストライプス X ナビアップ
管理番号:CH0000047445
取扱店:上田店
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
153.3万円- 車両本体:
- 144.8万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
154.4万円- 車両本体:
- 146.0万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 8km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
158.5万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 緑 |
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
163.9万円- 車両本体:
- 154.8万円
- 諸費用:
- 9.1万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
174.9万円- 車両本体:
- 166.4万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ベージュ |
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
183.4万円- 車両本体:
- 174.8万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 9km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
186.2万円- 車両本体:
- 180.4万円
- 諸費用:
- 5.8万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
ダイハツ ブーン1.0X Lpkg SAIII 4WD
管理番号:CH0000048182
取扱店:上田店
支払総額(税込)
150.7万円- 車両本体:
- 139.9万円
- 諸費用:
- 10.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 11,128km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
150.7万円- 車両本体:
- 139.8万円
- 諸費用:
- 10.9万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
153.4万円- 車両本体:
- 144.8万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 22,707km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
155.6万円- 車両本体:
- 144.8万円
- 諸費用:
- 10.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 4,406km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
156.4万円- 車両本体:
- 148.0万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 3km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
156.4万円- 車両本体:
- 148.0万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
157.0万円- 車両本体:
- 149.8万円
- 諸費用:
- 7.2万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年08月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 18km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
157.4万円- 車両本体:
- 149.0万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | ベージュ |
支払総額(税込)
157.8万円- 車両本体:
- 149.8万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 3,131km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
158.5万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | ベージュ |
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボ エクストラ 4WD
管理番号:CH0000048742
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
158.6万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 8.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 6km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
158.7万円- 車両本体:
- 149.8万円
- 諸費用:
- 8.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2025年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 16,479km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
159.0万円- 車両本体:
- 151.0万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 6km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
159.0万円- 車両本体:
- 148.9万円
- 諸費用:
- 10.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 19,254km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
マツダ アクセラスポーツ2.2XD PROACTIVE 4WD
管理番号:CH0000048546
取扱店:上田店
支払総額(税込)
159.6万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 9.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年09月 |
シフト | AT |
排気量 | 2,200ccD |
走行距離 | 11,341km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
159.7万円- 車両本体:
- 152.9万円
- 諸費用:
- 6.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2024年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 6,732km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
159.8万円- 車両本体:
- 152.0万円
- 諸費用:
- 7.8万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 5km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黄 |
支払総額(税込)
159.8万円- 車両本体:
- 152.0万円
- 諸費用:
- 7.8万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 15km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 橙 |
支払総額(税込)
159.9万円- 車両本体:
- 152.9万円
- 諸費用:
- 7.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 2025年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4,846km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
160.5万円- 車両本体:
- 152.5万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2027年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
160.5万円- 車両本体:
- 152.0万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボ エクストラ 4WD
管理番号:CH0000048691
取扱店:上田店
支払総額(税込)
160.7万円- 車両本体:
- 154.0万円
- 諸費用:
- 6.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 21,633km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |