メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
支払総額(税込)
100.6万円- 車両本体:
- 89.8万円
- 諸費用:
- 10.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 16,947km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
100.7万円- 車両本体:
- 89.8万円
- 諸費用:
- 10.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 21,268km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
100.8万円- 車両本体:
- 92.8万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 24,811km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
101.8万円- 車両本体:
- 94.9万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年03月 |
シフト | MT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 2,805km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
102.4万円- 車両本体:
- 93.9万円
- 諸費用:
- 8.5万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 2024年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 20,037km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
102.9万円- 車両本体:
- 94.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 17,100km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 赤 |
支払総額(税込)
102.9万円- 車両本体:
- 94.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 16,253km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
102.9万円- 車両本体:
- 94.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 15,391km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
102.9万円- 車両本体:
- 94.9万円
- 諸費用:
- 8.0万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2021年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 16,255km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
105.0万円- 車両本体:
- 93.8万円
- 諸費用:
- 11.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,300cc |
走行距離 | 34,036km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 黒 |
支払総額(税込)
105.8万円- 車両本体:
- 96.9万円
- 諸費用:
- 8.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,000cc |
走行距離 | 23,272km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
106.5万円- 車両本体:
- 97.9万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年05月 |
シフト | MT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 25km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
106.5万円- 車両本体:
- 99.9万円
- 諸費用:
- 6.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 2025年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 6,584km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
107.0万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 7.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2026年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4,743km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 茶 |
支払総額(税込)
107.1万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 7.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2014年 |
車検 | 2025年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 34,186km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 茶 |
支払総額(税込)
107.2万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 7.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年01月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 29,803km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
107.2万円- 車両本体:
- 94.8万円
- 諸費用:
- 12.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,500cc |
走行距離 | 26,773km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
108.0万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 9,902km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 青 |
支払総額(税込)
108.1万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 8.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2018年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 23,613km |
修理歴 | - |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
108.1万円- 車両本体:
- 99.9万円
- 諸費用:
- 8.2万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 30,122km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
108.2万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2015年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 14,331km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | グレー |
支払総額(税込)
109.2万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 9.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 900cc |
走行距離 | 37,164km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
109.8万円- 車両本体:
- 99.9万円
- 諸費用:
- 9.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 40,544km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
109.8万円- 車両本体:
- 99.9万円
- 諸費用:
- 9.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 2026年08月 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 31,357km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
111.5万円- 車両本体:
- 98.9万円
- 諸費用:
- 12.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 13,400km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
111.6万円- 車両本体:
- 105.0万円
- 諸費用:
- 6.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7,727km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
112.7万円- 車両本体:
- 99.8万円
- 諸費用:
- 12.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2017年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1,200cc |
走行距離 | 31,317km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
113.7万円- 車両本体:
- 106.9万円
- 諸費用:
- 6.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年06月 |
シフト | MT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 18km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
ダイハツ ミラトコットG リミテッド SAIII
管理番号:CH0000048395
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
113.9万円- 車両本体:
- 105.8万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2019年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 16,999km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 2WD |
カラー | パール |
スバル インプレッサスポーツ2.0i ES ProudEdi AWD
管理番号:CH0000048406
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
114.1万円- 車両本体:
- 104.8万円
- 諸費用:
- 9.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2016年 |
車検 | 2025年05月 |
シフト | AT |
排気量 | 2,000cc |
走行距離 | 35,687km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ワイン |