メーカー・車種で探す
用途・ライフスタイルで探す
[燃費 or 広さ]で選ぶ
アクティブ
女子力セレクト
働く車
秋の感謝祭 SALE!! 11/18(月) ~ 29(金)
支払総額(税込)
183.4万円- 車両本体:
- 174.8万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年07月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 9km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | パール |
支払総額(税込)
101.8万円- 車両本体:
- 94.9万円
- 諸費用:
- 6.9万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年03月 |
シフト | MT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 2,805km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
106.5万円- 車両本体:
- 97.9万円
- 諸費用:
- 8.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年05月 |
シフト | MT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 25km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
111.6万円- 車両本体:
- 105.0万円
- 諸費用:
- 6.6万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7,727km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
113.7万円- 車両本体:
- 106.9万円
- 諸費用:
- 6.8万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年06月 |
シフト | MT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 18km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
117.2万円- 車両本体:
- 109.9万円
- 諸費用:
- 7.3万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2020年 |
車検 | 2026年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 7,293km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
119.8万円- 車両本体:
- 111.0万円
- 諸費用:
- 8.8万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 2km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
125.3万円- 車両本体:
- 116.6万円
- 諸費用:
- 8.7万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年06月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 3km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
127.9万円- 車両本体:
- 119.8万円
- 諸費用:
- 8.1万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2022年 |
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 6,473km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
132.8万円- 車両本体:
- 123.9万円
- 諸費用:
- 8.9万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 4km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 白 |
支払総額(税込)
135.5万円- 車両本体:
- 127.9万円
- 諸費用:
- 7.6万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 12km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
支払総額(税込)
141.3万円- 車両本体:
- 132.9万円
- 諸費用:
- 8.4万円
定期点検 | 無し |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年02月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 3km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 銀 |
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボ エクストラ 4WD
管理番号:CH0000048742
取扱店:佐久店
支払総額(税込)
158.6万円- 車両本体:
- 149.9万円
- 諸費用:
- 8.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2024年 |
車検 | 2026年04月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 6km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 黒 |
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボ エクストラ 4WD
管理番号:CH0000048691
取扱店:上田店
支払総額(税込)
160.7万円- 車両本体:
- 154.0万円
- 諸費用:
- 6.7万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年03月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 21,633km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 緑 |
支払総額(税込)
175.3万円- 車両本体:
- 167.9万円
- 諸費用:
- 7.4万円
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 11km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | ガンM |
ダイハツ ハイゼットトラックジャンボ エクストラ 4WD
管理番号:CH0000047243
取扱店:佐久店
定期点検 | 有り |
---|---|
保証 | 有り |
年式 | 2023年 |
車検 | 2025年11月 |
シフト | AT |
排気量 | |
走行距離 | 8km |
修理歴 | 無し |
駆動 | 4WD |
カラー | 赤 |